Apartamento STANDARD com ar condicionado, TV e frigobar.
Apartamento LUXO com ar condicionado Split, TV, frigobar e cama box.
Apartamento SUPER LUXO com ar condicionado Split, TV, frigobar, cama box e hidromassagem.
ALTA TEMPORADA ATÉ DIA 17 DE FEVEREIRO 2012
* 01 DIÁRIA
| VALOR FIM DE SEMANA (Sexta, Sábado e Domingo) |
VALOR DIA SEMANA (Segunda, Terça, Quarta e Quinta) |
||
| STANDARD SINGLE | R$ 210,00 | STANDARD SINGLE | R$ 180,00 |
| STANDARD DUPLO | R$ 270,00 | STANDARD DUPLO | R$ 230,00 |
| STANDARD CASAL | R$ 220,00 | STANDARD CASAL | R$ 190,00 |
| STANDARD TRIPLO | R$ 270,00 | STANDARD TRIPLO | R$ 230,00 |
| STANDARD QUÁDRUPLO | R$ 290,00 | STANDARD QUÁDRUPLO | R$ 250,00 |
| LUXO SINGLE | R$ 250,00 | LUXO SINGLE | R$ 215,00 |
| LUXO CASAL | R$ 270,00 | LUXO CASAL | R$ 230,00 |
| LUXO TRIPLO | R$ 300,00 | LUXO TRIPLO | R$ 270,00 |
| LUXO QUÁDRUPLO | R$ 330,00 | LUXO QUÁDRUPLO | R$ 300,00 |
| SUPER LUXO CASAL | R$ 330,00 | SUPER LUXO CASAL | R$ 300,00 |
CARNAVAL – 17.02.12 À 22.02.12
* 05 DIÁRIAS
| STANDARD SINGLE | R$ 2.160,00 |
| STANDARD DUPLO | R$ 2.640,00 |
| STANDARD CASAL | R$ 2.280,00 |
| STANDARD TRIPLO | R$ 2.640,00 |
| STANDARD QUÁDRUPLO | R$ 3.000,00 |
| LUXO SINGLE | R$ 3.360,00 |
| LUXO CASAL | R$ 2.540,00 |
| LUXO TRIPLO | R$ 3.000,00 |
| LUXO QUÁDRUPLO | R$ 3.420,00 |
| SUPER LUXO CASAL | R$ 3.480,00 |
BAIXA TEMPORADA – 23.02.12 À 15.12.12
* 01 DIÁRIA
| STANDARD SINGLE | R$ 150,00 |
| STANDARD DUPLO | R$ 190,00 |
| STANDARD CASAL | R$ 160,00 |
| STANDARD TRIPLO | R$ 200,00 |
| STANDARD QUÁDRUPLO | R$ 220,00 |
| LUXO SINGLE | R$ 190,00 |
| LUXO CASAL | R$ 210,00 |
| LUXO TRIPLO | R$ 240,00 |
| LUXO QUÁDRUPLO | R$ 270,00 |
| SUPER LUXO CASAL | R$ 260,00 |
FERIADO DIA DA INDEPENDÊNCIA – 06.07.12 À 09.07.12
FERIADO NOSSA SENHORA APARECIDA – 11.10.12 À 14.10.12
FERIADO FINADOS – 01.11.12 À 04.11.12
* 03 DIÁRIAS
| STANDARD SINGLE | R$ 600,00 |
| STANDARD DUPLO | R$ 810,00 |
| STANDARD CASAL | R$ 660,00 |
| STANDARD TRIPLO | R$ 810,00 |
| STANDARD QUÁDRUPLO | R$ 900,00 |
| LUXO SINGLE | R$ 810,00 |
| LUXO CASAL | R$ 900,00 |
| LUXO TRIPLO | R$ 990,00 |
| LUXO QUÁDRUPLO | R$ 990,00 |
| SUPER LUXO CASAL | R$ 990,00 |
SEMANA SANTA – 04.04.12 À 08.04.12
FERIADO DIA DO TRABALHO – 27.04.12 À 01.05.12
FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA – 14.11.12 À 18.11.12
FERIADO CORPUS CHRISTI – 06.06.12 À 10.06.12
* 04 DIÁRIAS
| STANDARD SINGLE | R$ 800,00 |
| STANDARD DUPLO | R$ 1.080,00 |
| STANDARD CASAL | R$ 880,00 |
| STANDARD TRIPLO | R$ 1.080,00 |
| STANDARD QUÁDRUPLO | R$ 1.160,00 |
| LUXO SINGLE | R$ 1.000,00 |
| LUXO CASAL | R$ 1.080,00 |
| LUXO TRIPLO | R$ 1.200,00 |
| LUXO QUÁDRUPLO | R$ 1.320,00 |
| SUPER LUXO CASAL | R$ 1.200,00 |
FESTIVAL DA PINGA – 16.08.12 À 19.08.12
* 03 DIÁRIAS
| STANDARD SINGLE | R$ 600,00 |
| STANDARD DUPLO | R$ 760,00 |
| STANDARD CASAL | R$ 640,00 |
| STANDARD TRIPLO | R$ 760,00 |
| STANDARD QUÁDRUPLO | R$ 840,00 |
| LUXO SINGLE | R$ 720,00 |
| LUXO CASAL | R$ 760,00 |
| LUXO TRIPLO | R$ 880,00 |
| LUXO QUÁDRUPLO | R$ 1.000,00 |
| SUPER LUXO CASAL | R$ 840,00 |
BOURBON FESTIVAL – 01.06.12 À 03.06.12
* 02 DIÁRIAS
| STANDARD SINGLE | R$ 400,00 |
| STANDARD DUPLO | R$ 540,00 |
| STANDARD CASAL | R$ 440,00 |
| STANDARD TRIPLO | R$ 540,00 |
| STANDARD QUÁDRUPLO | R$ 580,00 |
| LUXO SINGLE | R$ 500,00 |
| LUXO CASAL | R$ 540,00 |
| LUXO TRIPLO | R$ 600,00 |
| LUXO QUÁDRUPLO | R$ 660,00 |
| SUPER LUXO CASAL | R$ 660,00 |
FLIP – 04.07.12 À 08.07.12
* 04 DIÁRIAS
| STANDARD SINGLE | R$ 1.500,00 |
| STANDARD DUPLO | R$ 2.160,00 |
| STANDARD CASAL | R$ 1.680,00 |
| STANDARD TRIPLO | R$ 2.160,00 |
| STANDARD QUÁDRUPLO | R$ 2.320,00 |
| LUXO SINGLE | R$ 2.000,00 |
| LUXO CASAL | R$ 2.160,00 |
| LUXO TRIPLO | R$ 2.400,00 |
| LUXO QUÁDRUPLO | R$ 2.640,00 |
| SUPER LUXO CASAL | R$ 2.640,00 |
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Preencha os campos abaixo para fazer sua reserva.
(*) Campos com preenchimento obrigatório
